產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)-馬弗爐-精密智能立式爐-精密智能立式爐
產(chǎn)品型號(hào):
簡(jiǎn)要描述:精密智能立式爐額定電壓220V/380V設(shè)計(jì)溫度300℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃升溫速率0.1-40℃/min(可調(diào)節(jié))加熱元件優(yōu)質(zhì)進(jìn)口電阻絲/優(yōu)質(zhì)口型硅碳棒/優(yōu)質(zhì)口型硅鑰棒
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | |||
額定電壓 | 220V/380V | |||
設(shè)計(jì)溫度 | 300℃,1000℃,1200℃,1400℃,1600℃,1700℃,1800℃ | |||
升溫速率 | 0.1-40℃/min(可調(diào)節(jié)) | |||
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口電阻絲/優(yōu)質(zhì)口型硅碳棒/優(yōu)質(zhì)口型硅鑰棒 | |||
控溫方式 | 微電腦控制,PID調(diào)節(jié)、智能微電腦控制,多段可編程序控溫曲線,無(wú)需看守(全自動(dòng)升控溫方式溫、保溫,開門斷電) | |||
測(cè)溫元件 | K(0-1300C)/S(0-1600C)/B(0-1820℃) | |||
爐腔材料 | 陶瓷多晶纖維/氧化鋁纖維/復(fù)合氧化鋁纖維/高純復(fù)合氧化鋁纖維/進(jìn)口纖維 | |||
爐門結(jié)構(gòu) | 前門側(cè)開式,可360度旋轉(zhuǎn) | |||
散熱方式 | 雙層殼體,空氣隔熱層 | |||
表面溫升 | ≤30℃ | |||
隨機(jī)贈(zèng)送 | 加熱棒2支,棒具2個(gè),堆場(chǎng)鉗1個(gè),耐火手套1雙,爐底板1塊,說明書合格證各1份 | |||
爐腔尺寸(深寬高mm) | 爐腔容積(L) | 電源電壓(V) | 功率(KW) | |
200*150*150 | 4.5 | 220 | 4 | |
300*200*120 | 7.2 | 220 | 6 | |
300*200*150 | 9 | 220 | 8 | |
300*200*200 | 12 | 220/380 | 10 | |
400*250*160 | 16 | 380 | 12 | |
400*300*300 | 36 | 380 | 14 | |
500*500*500 | 125 | 380 | 25 | |
700*500*500 | 175 | 380 | 30 | |
800*500*500 | 200 | 380 | 40 | |
800*800*800 | 512 | 380 | 90 | |
1200*800*800 | 768 | 380 | 100 | |
1000*1000*1000 | 1000 | 380 | 120 | |
800℃~1800℃可選擇 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
關(guān)注我們
微信賬號(hào)
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 上海精釗機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13014390號(hào)-4 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸