產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展首頁(yè)-產(chǎn)品系統(tǒng)-馬弗爐-馬弗爐型號(hào)-JZ-2-1200馬弗爐型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào):JZ-2-1200
簡(jiǎn)要描述:馬弗爐型號(hào)按照溫度可以分為低溫,中溫,高溫馬弗爐,按照容積大小可以分為實(shí)驗(yàn)型和工業(yè)型。多種多樣,支持非標(biāo)定做,希望為科研助力。
廠家實(shí)力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào) | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | 功率(kw) | 額定溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 |
JZ-2-1200 | 200×120×80 | 2 | 1100℃ | 電阻絲 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-4-1200 | 300×200×120 | 4 | 1100℃ | 電阻絲 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-6-1200 | 300×250×250 | 6 | 1100℃ | 電阻絲 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-9-1200 | 300×300×400 | 9 | 1100℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-10-1000 | 500×500×500 | 10 | 1000℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-12-1200 | 500×300×300 | 12 | 1100℃ | 電阻絲 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-15-1200 | 500×400×400 | 15 | 1100℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-48-1200 | 600×500×700 | 48 | 1100℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-40-1000 | 600*600*800 | 40 | 1000℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
型號(hào) | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | 功率(kw) | 最高溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 |
JZ-6-1400 | 100*100*100 | 5 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-4-1400 | 200*120*80 | 4 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-8-1400 | 300×200×200 | 8 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-10-1400 | 400×200×200 | 10 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-16-1400 | 450×250×250 | 16 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-18-1400 | 400×300×300 | 18 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
JZ-20-1400 | 500×400×400 | 20 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380V | ≤20℃/min |
型號(hào) | 爐膛尺寸(mm)D×W×H | 功率(kw) | 最高溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 |
JZ-4-1700 | 200×150×150 | 4 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-4-1700 | 200×100×100 | 4 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 220V | ≤20℃/min |
JZ-8-1700 | 300×200×200 | 8 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
JZ-15-1700 | 400×200×200 | 15 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
JZ-19-1700 | 400×300×300 | 19 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/2 | ≤20℃/min |
JZ-26-1700 | 500×300×300 | 26 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/3 | ≤20℃/min |
JZ-36-1700 | 500*400*400 | 36 | 1700℃ | 硅鉬棒 | 380V/3 | ≤20℃/min |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
關(guān)注我們
微信賬號(hào)
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2024 上海精釗機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13014390號(hào)-4 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸